<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InfoTechMonkey</title>
	<atom:link href="http://www.techmonkey.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techmonkey.de</link>
	<description>weniger ist oft mehr...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 10:56:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Individuelle KVM vServer mit IPv6</title>
		<link>http://www.techmonkey.de/2012/03/13/individuelle-kvm-vserver-mit-ipv6/</link>
		<comments>http://www.techmonkey.de/2012/03/13/individuelle-kvm-vserver-mit-ipv6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 09:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[freebsd vserver]]></category>
		<category><![CDATA[kvm vps]]></category>
		<category><![CDATA[kvm vserver]]></category>
		<category><![CDATA[openbsd vps]]></category>
		<category><![CDATA[vps]]></category>
		<category><![CDATA[vps kvm]]></category>
		<category><![CDATA[vserver freebsd]]></category>
		<category><![CDATA[vserver kvm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmonkey.de/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Zum Start des neuen Produktes vServer KVM. Vergebe ich hier einen Gutscheincode, welcher bis 31.03.2012 gültig ist. Sie bekommen dabei 10% Rabatt auf den Preis. Der Rabatt gilt solange Sie das Produkt nutzen. Hier ein paar Daten: vServer KVM Micro CPU: 1xvCPU RAM: 128 MB SWAP: Selbst Definierbar HD: 10 GB RAID 1 Traffic: 500 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Start des neuen Produktes vServer KVM. Vergebe ich hier einen Gutscheincode, welcher bis 31.03.2012 gültig ist. Sie bekommen dabei 10% Rabatt auf den Preis. Der Rabatt gilt solange Sie das Produkt nutzen.</p>
<p><span id="more-402"></span></p>
<p>Hier ein paar Daten:</p>
<ul>
<li>vServer KVM Micro</li>
<li>CPU: 1xvCPU</li>
<li>RAM: 128 MB</li>
<li>SWAP: Selbst Definierbar</li>
<li>HD: 10 GB RAID 1</li>
<li>Traffic: 500 GB / Monat</li>
</ul>
<p>Viele Iso-Images z.B.:</p>
<ul>
<li>FreeBSD 9.0</li>
<li>OpenBSD 5.0</li>
<li>FreeNAS 8.0.4</li>
<li>Ubuntu 11.04</li>
</ul>
<p>Hier der Link zur Seite und zum Bestellen <a title="vServer KVM" href="http://www.syscentral.de/vserver-kvm" target="_blank">vServer KVM</a></p>
<p>Preis:Anstatt <del>3,99</del> Euro/Monat und mit Rabattcode 3,59 Euro/Monat</p>
<p>Einrichtungspauschale: 4,99 Euro Einmalig</p>
<p>Der Rabattcode: 10off wird während der Bestellung angegeben und ist pro Neukunde nur einmal gültig !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techmonkey.de/2012/03/13/individuelle-kvm-vserver-mit-ipv6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPanel Testbericht</title>
		<link>http://www.techmonkey.de/2012/03/02/cpanel-testbericht/</link>
		<comments>http://www.techmonkey.de/2012/03/02/cpanel-testbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 10:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[confixx]]></category>
		<category><![CDATA[cpanel]]></category>
		<category><![CDATA[ispconfig]]></category>
		<category><![CDATA[plesk]]></category>
		<category><![CDATA[webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmonkey.de/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Seit ca drei Jahren nutze ich nun CPanel/WHM als Alternative zu ISPConfig und ich muss sagen, dass ich nichts Falsch gemacht habe mit meiner Entscheidung von Plesk/Confixx wegzugehen. Der Funktionsumfang ist gewaltig, nicht nur für den Client sonder auch den Reseller und Admin. Die Updates werden Automatisch eingespielt und die Software lässt sich komfortable Verwalten. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit ca drei Jahren nutze ich nun CPanel/WHM als Alternative zu ISPConfig und ich muss sagen, dass ich nichts Falsch gemacht habe mit meiner Entscheidung von Plesk/Confixx wegzugehen. Der Funktionsumfang ist gewaltig, nicht nur für den Client sonder auch den Reseller und Admin.</p>
<p><span id="more-397"></span></p>
<p>Die Updates werden Automatisch eingespielt und die Software lässt sich komfortable Verwalten. Das sind tolle Vorteile, allerdings gibt es auch Nachteile.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0032849210148852";
google_ad_slot = "0851881878";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//--></script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</div>
<p>1. Der Kunde kann nicht selbst die PHP Version wählen, wenn mehrere zur Verfügung stehen.</p>
<p>2. Das Backup/Restore Konzept, von CPanel sollte nochmal stark überarbeitet werden.</p>
<p>3. PHP.Ini Editor sollte eingefügt werden über WHM.</p>
<p>Aber sonst mag ich&#8217;s sehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techmonkey.de/2012/03/02/cpanel-testbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsicheres Passwort</title>
		<link>http://www.techmonkey.de/2010/05/17/unsicheres-passwort/</link>
		<comments>http://www.techmonkey.de/2010/05/17/unsicheres-passwort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 06:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[controlpanel]]></category>
		<category><![CDATA[exploit]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[honeynet]]></category>
		<category><![CDATA[honeypot]]></category>
		<category><![CDATA[local exploit]]></category>
		<category><![CDATA[pentest]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmonkey.de/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche hatten wir ein paar Probleme mit einem vServer von einem Kunden. Es kamen am 09.5.2010 mehrere eMails an unsere absuse eMail-Adresse, das von unserem Netz aus gescannt wird. Oder wie die Amerikaner sich Ausdrücken &#8220;Hacking attempt, Cracking Server&#8221;. Warum die das immer so Übertreiben verstehe ich nicht, aber dazu mehr&#8230;.Die IP von dem ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Woche hatten wir ein paar Probleme mit einem vServer von einem Kunden. Es kamen am 09.5.2010 mehrere eMails an unsere absuse eMail-Adresse, das von unserem Netz aus gescannt wird. Oder wie die Amerikaner sich Ausdrücken &#8220;Hacking attempt, Cracking Server&#8221;. Warum die das immer so Übertreiben verstehe ich nicht, aber dazu mehr&#8230;.<span id="more-377"></span>Die IP von dem vServer wurde uns Dankenswerterweise inkl. einem Protokoll von unterschiedlichen Personen mitgeschickt. Daraufhin haben wir erstmal den vServer kontrolliert ob dies wirklich Stimmt. Ja, es gab einen erhöhten Traffic, der immer noch Anstand. Also erstmal den vServer gesperrt.[ad 1330627805107]</p>
<p>Als ich mir die eMails dann so anguckte, was da so drin stand, traute ich meinen Augen nicht. &#8220;ssh-scan&#8221; ! Dies deutet daraufhin, das der vServer gehackt wurde und für SSH-Brute-Force Attacken verwendet wurde. Naja, nicht so schön.</p>
<p>Wir informierten den Kunden, das sein vServer gehackt wurde. Dieser teilte uns dann mit, das er dies Untersuchen würde. Nach einer gewissen Zeit, kam dann eine eMail zurück, das er nichts finden konnte und wir bitte einmal gucken könnten.</p>
<p>Ok, das taten wir. Wir fanden auch einiges. Ein Script, welches genutzt wurde um bestimmte IP-Adressbereiche zu scannen. Hmm&#8230; Aber die Frage, wie die Hacker reinkamen blieb ungeklärt.</p>
<p>Wir sprachen den Kunden nochmals drauf an, ob er Irgendetwas gemerkt hat oder sonstige Auffälligkeiten. Er teilte uns dann mit, das dies nicht so wäre, aber er sein Passwort verändert hätte. Da das Kind sowieso schon in den Brunnen gefallen ist, fragten wir nach seinem Passwort.</p>
<p>Und ?!? Ratet mal !!!! Passwort = P@ssw0rd ! Au man <img src='http://www.techmonkey.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Das kann doch nicht sein. Jetzt war auch klar wie das passiert ist.</p>
<p>Die Nacht haben wir dann noch eine Rundmail an alle Kunden geschickt, mit der bitte, die Passwörter zu prüfen und gegebenenfalls zu Ändern in ein Sicheres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techmonkey.de/2010/05/17/unsicheres-passwort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vServer ab 2,99 Euro</title>
		<link>http://www.techmonkey.de/2010/05/01/vserver-ab-299-euro/</link>
		<comments>http://www.techmonkey.de/2010/05/01/vserver-ab-299-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 12:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[debian hosting]]></category>
		<category><![CDATA[linux hosting]]></category>
		<category><![CDATA[managed vps]]></category>
		<category><![CDATA[unmanaged vps]]></category>
		<category><![CDATA[vps]]></category>
		<category><![CDATA[vserver linux]]></category>
		<category><![CDATA[vserver suse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmonkey.de/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Im Moment haben wir noch drei von unseren vServer Micro zu vergeben. Nachfolgende Ausstattung sind enthalten: CPU: Intel Core i7-920 Ram: 128 MB Swap: 256 MB HD: 10 GB SW Raid 1 Traffic: 250 GB IPv4: 1 Preis: 2,99 Euro/Monat Keine Einrichtungsgebühr ! Bestellen Dieses Produkt ist nur für Blogleser vorhanden und nicht bei uns ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Moment haben wir noch <strong>drei</strong> von unseren vServer Micro zu vergeben. Nachfolgende Ausstattung sind enthalten:</p>
<blockquote><p>CPU: Intel Core i7-920</p>
<p>Ram: 128 MB</p>
<p>Swap: 256 MB</p>
<p>HD: 10 GB SW Raid 1</p>
<p>Traffic: 250 GB</p>
<p>IPv4: 1</p>
<p>Preis: 2,99 Euro/Monat</p>
<p><strong>Keine Einrichtungsgebühr !</strong></p>
<p><a href="http://kc.syscentral.de/cart.php?a=add&amp;pid=38" target="_blank">Bestellen</a></p></blockquote>
<p>Dieses Produkt ist nur für Blogleser vorhanden und nicht bei uns auf der Webseite erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techmonkey.de/2010/05/01/vserver-ab-299-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayPal Gebühren &#8211; ein Witz</title>
		<link>http://www.techmonkey.de/2010/04/28/paypal-gebuhren-ein-witz/</link>
		<comments>http://www.techmonkey.de/2010/04/28/paypal-gebuhren-ein-witz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 06:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmonkey.de/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Ein Kunde hat beim mir zu seinem bestehenden Produkt noch ein Erweiterung hinzugebucht. Grundsätzlich bezahlt er via PayPal. Ich hatte Ihm vorher schon versucht mitzuteilen, dass ich die Erweiterung mit seinem VPS bei der nächsten Rechnungsperiode abrechnen würde. Doch dies wollte er nicht. Also Überwies er mir den Rechnungsbetrag von 40 Cent via PayPal. Jetzt ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Kunde hat beim mir zu seinem bestehenden Produkt noch ein Erweiterung hinzugebucht. Grundsätzlich bezahlt er via PayPal. Ich hatte Ihm vorher schon versucht mitzuteilen, dass ich die Erweiterung mit seinem VPS bei der nächsten Rechnungsperiode abrechnen würde.</p>
<p><span id="more-369"></span></p>
<p>Doch dies wollte er nicht. Also Überwies er mir den Rechnungsbetrag von 40 Cent via PayPal. Jetzt kann sich ja jeder Ausrechnen wieviel davon Übrig blieb. 40 Cent &#8211; 35 Cent &#8211; 1,9% Blieben 4 Cent über. Daran sollte PayPal mal Arbeiten. Denn für mich ist das Wucher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techmonkey.de/2010/04/28/paypal-gebuhren-ein-witz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das eigene HoneyPot</title>
		<link>http://www.techmonkey.de/2009/08/18/das-eigene-honeypot/</link>
		<comments>http://www.techmonkey.de/2009/08/18/das-eigene-honeypot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 19:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[exploit]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[honeynet]]></category>
		<category><![CDATA[honeypot]]></category>
		<category><![CDATA[honeywall]]></category>
		<category><![CDATA[icident]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmonkey.de/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Viele Unternehmen frage mich, wie man sein Netzwerk schützen kann. Dabei gibt es unzählige Methoden, diese alle auszuzählen würde man garnicht schaffen. Allerdings, kann man durch die Methode Tarnen und Täusche schon viel Erreichen um vom eigentlichen Netzwerk abzulenken. Dabei kann man vom Angreifer viel lernen und das Netz wird nicht zum Mittelpunkt von Angriffen. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Unternehmen frage mich, wie man sein Netzwerk schützen kann. Dabei gibt es unzählige Methoden, diese alle auszuzählen würde man garnicht schaffen. Allerdings, kann man durch die Methode Tarnen und Täusche schon viel Erreichen um vom eigentlichen Netzwerk abzulenken. Dabei kann man vom Angreifer viel lernen und das Netz wird nicht zum Mittelpunkt von Angriffen.<span id="more-360"></span></p>
<p>Diese Methode funktioniert aber meißt nur bei 80% der Angriffen, das die restlichen 20%, die wirklichen Schaden anrichten nicht davon Beeindruckt werden.</p>
<p>Am Glücksten wäre es deshalb erstmal in seinem Netz ein unabhäniges DMZ zu errichten, in dem später der HonePot installiert wird. Wichtig dabei, das DMZ darf zwar vom Internet aus Empfangen aber nichts Senden. Nachteil bei dieser Methode. Einige, das sind die 20%, erkennen dies sehr schnell, wobei die Restlichen erstmal das System infiltrieren und dann Tools verwenden wollen, um weiteren Schaden anzurichten.</p>
<p>Wer Mutig ist, kann gerne den Honeypot Port 80, 22 , 25 und 21 freigeben, sollte aber dabei im Blickfeld behalten, das er sich dabei auch Strafbar machen kann, da er in dem Moment Kenntniss von dem Treiben auf der Maschine hat.</p>
<p>Aber nun zum wesentlichen, wie Baue ich mir denn nun so ein Honeypot auf ? Für Anfänger ist dies nicht Leicht zu beantworten, deshalb gibt es das Projekt <a href="https://projects.honeynet.org/honeywall/">HoneyWall</a> welches dafür extra eine Iso bereitstellt, mit welchem ein komplettes Honepot betrieben werden kann inkl. Auswertungstools usw.</p>
<p>1. Netzwerk mittels eigener DMZ vorbereiten.<br />
2. <a href="https://projects.honeynet.org/honeywall/">HoneyWall</a> Iso runterladen.<br />
3. HoneyWall auf dem Server installieren.<br />
4. Firewall einrichten. Internet -> DMZ=OK. DMZ->Internet != OK<br />
5. Lernen mit den Tools umzugehen.</p>
<p>Wenn die ersten 4 Punkte erledigt worden sind ist schon ein großer Schritt getan. Denn, ist die Firewall des Netzwerks noch so gut, ein guter Hacker kommt immer noch rein. Deshalb ein Täuschungsmanöver aufbauen mit einem HoneyPot.</p>
<p>Zu Punkt 5 werde ich demnächst kommen, aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Installation und dem Ausprobieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techmonkey.de/2009/08/18/das-eigene-honeypot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Tipp des Tages: NMAP 5.0</title>
		<link>http://www.techmonkey.de/2009/08/15/software-tipp-des-tages-nmap-5-0/</link>
		<comments>http://www.techmonkey.de/2009/08/15/software-tipp-des-tages-nmap-5-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 12:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[exploit]]></category>
		<category><![CDATA[linux kernel]]></category>
		<category><![CDATA[local exploit]]></category>
		<category><![CDATA[ncat]]></category>
		<category><![CDATA[ndiff]]></category>
		<category><![CDATA[nmap]]></category>
		<category><![CDATA[nmap scan engine]]></category>
		<category><![CDATA[nse]]></category>
		<category><![CDATA[remote exploit]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerbility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmonkey.de/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Jeder der sich ein bischen mit IT-Security beschäfftigt, kommt mittlerweile an NMAP nicht mehr vorbei. Die damaligen ersten Versionen waren schon klasse und hatten viel Potential, doch die Professionalität ist vorrangeschritten und hat dieses Tool einzigartig gemacht. Die Veränderungen in der neuen Version sind wirklich sehr Stark. 1. Ncat, eine Art Clone von netcat, welches ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder der sich ein bischen mit IT-Security beschäfftigt, kommt mittlerweile an NMAP nicht mehr vorbei. Die damaligen ersten Versionen waren schon klasse und hatten viel Potential, doch die Professionalität ist vorrangeschritten und hat dieses Tool einzigartig gemacht.<span id="more-356"></span></p>
<p>Die Veränderungen in der neuen Version sind wirklich sehr Stark.</p>
<p>1. Ncat, eine Art Clone von netcat, welches ein Schweizer Armeemesser für die Analyse von Datentransfer un Debugging ist.<br />
2. Ndiff, welches dazu Ausgelegt ist , periodisch Netzwerke zu scannen und diese Reports zu melden.<br />
3. NSE, die Nmap Scan Engine, welches es ermöglicht kleine Scripte zu entwickeln und mit Nmap laufen zu lassen.<br />
u.v.m.</p>
<p>Leider darf ich hier keinen Link setzen zu diesem Tool, weil das Deutsche Gesetz sich nunmal geändert hat, aber jeder kennt wohl die Seite. Ansonsten einfach &#8220;googlen&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techmonkey.de/2009/08/15/software-tipp-des-tages-nmap-5-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eGroupware und SyncML</title>
		<link>http://www.techmonkey.de/2009/08/13/egroupware-und-syncml/</link>
		<comments>http://www.techmonkey.de/2009/08/13/egroupware-und-syncml/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 07:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[devices]]></category>
		<category><![CDATA[egroupware]]></category>
		<category><![CDATA[groupware syncml]]></category>
		<category><![CDATA[syncml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmonkey.de/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man eine Groupware Software benutzt, möchte man auch gerne seine Termine und Kontakte mit anderen Geräten synchronisieren. Dies ist eigentlich selbstverständlich. Die Software eGroupware bietet diese Möglichkeit, allerdings mit Einschränkungen. Diese werden in diesem Link dargestellt. OK. Aber nun zum wichtigsten. Wie bringe ich denn nun eGroupware bei zu synchronisieren. Das ist eigentlich sehr ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man eine Groupware Software benutzt, möchte man auch gerne seine Termine und Kontakte mit anderen Geräten synchronisieren. Dies ist eigentlich selbstverständlich. Die Software eGroupware bietet diese Möglichkeit, allerdings mit Einschränkungen. Diese werden in diesem <a href="http://www.egroupware.org/sync">Link</a> dargestellt.<span id="more-350"></span></p>
<p>OK. Aber nun zum wichtigsten. Wie bringe ich denn nun eGroupware bei zu synchronisieren. Das ist eigentlich sehr Einfach. Denn das Modul syncml.php wir mit eGroupware schon ausgeliefert. Man muß es nur noch freischalten damit sich andere Geräte mit eGroupware verbinden können.<br />
Wenn also alles installiert ist und richtig eingerichtet wurde, darauf will ich jetzt nicht näher eingehen. Dann braucht man nur noch aufpassen, welche Art von PHP5 mit Apache verwendet wird. Entweder PHP5 als Module oder PHP5 via CGI.<br />
Sollte PHP5 als Modul aktiviert sein, müssen folgende Zeilen in der Apache Konfiguratiosndatei oder in der vhost.conf eingefügt werden.</p>
<blockquote><p>
< Location /egroupware/rpc.php ><br />
php_admin_value mbstring.func_overload 0<br />
Order allow,deny<br />
Allow from all<br />
< /Location >
</p></blockquote>
<p>Wenn PHP5 via CGI betrieben wird, wie z.B. bei ISPcP, dann muß folgender Code in der Konf-Datei landen.</p>
<blockquote><p>
< Location /egroupware/rpc.php ><br />
Order allow,deny<br />
Allow from all<br />
AddHandler php5-script .php<br />
Action php5-script /cgi-bin/php5<br />
< /Location >
</p></blockquote>
<p>Danach muß der Apache einmal neugestartet werden. Prüfen kann man das ganze, indem man auf die Webseite http://xxxxx/egroupware/syncml.php geht. Wenn keine Fehler erscheinen, läuft alles und man kann sich mit seinen Clients verbinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techmonkey.de/2009/08/13/egroupware-und-syncml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues von Inlinks.de</title>
		<link>http://www.techmonkey.de/2009/08/11/neues-von-inlinks-de/</link>
		<comments>http://www.techmonkey.de/2009/08/11/neues-von-inlinks-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 07:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[afiliti marketing]]></category>
		<category><![CDATA[inlinks]]></category>
		<category><![CDATA[inlinks.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmonkey.de/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich schon erwähnt hatte, wollte ich eigentlich, nachdem ich bei inlinks.de, nicht angenommen wurde, meine Daten löschen lassen. Dies stellt sich aber immer noch als sehr Schwierig raus. Da auf eMails keine Reaktion erfolgt, habe ich dies nunmal Telefonisch Versucht. Allerdings gibt es laut Impressum nur eine Telefonummer in New York. Naja egal, also ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ich schon <a href="http://www.techmonkey.de/2009/07/29/keine-antwort-von-inlinks-de/">erwähnt hatte</a>, wollte ich eigentlich, nachdem ich bei inlinks.de, nicht angenommen wurde, meine Daten löschen lassen. Dies stellt sich aber immer noch als sehr Schwierig raus.<span id="more-346"></span></p>
<p>Da auf eMails keine Reaktion erfolgt, habe ich dies nunmal Telefonisch Versucht. Allerdings gibt es laut Impressum nur eine Telefonummer in New York. Naja egal, also Angerufen. Und was kam mir entgegen, &#8220;Kein Anschluß unter dieser Nummer&#8221;. Ok wurde auf Deutsch übersetzt. Jetzt stehe ich ein bischen Ratlos dar. Hat einer von Euch noch eine Idee, wie man dieses Unternehmen erreichen kann. Denn solangsam werde ich das Gefühl nicht los, das das Prinzip der Firma ist, Daten sammeln auf Teufel komm raus. Vielleicht hat einer nen Tipp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techmonkey.de/2009/08/11/neues-von-inlinks-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amooma und IVR</title>
		<link>http://www.techmonkey.de/2009/08/09/amooma-und-ivr/</link>
		<comments>http://www.techmonkey.de/2009/08/09/amooma-und-ivr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 20:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[amooma gpbx]]></category>
		<category><![CDATA[asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[elastix]]></category>
		<category><![CDATA[gpbx]]></category>
		<category><![CDATA[trixbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmonkey.de/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich in meinem letzten Artikel schonmal erwähnte, habe ich mir die GPBX von Amooma installiert und Konfiguriert. Allerdings bin ich, nach den Ersten Schritten ins Stocken geraten, weil ich eine IVR Konfigurieren wollte, dies aber nicht geklappt hat. Mittlerweile weiß ich wie dies geht, dank der ausgezeichneten Mailingliste. In der Mailingliste hat ein User ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ich in meinem <a href="http://www.techmonkey.de/2009/08/04/im-test-gemeinschaft-von-amooma-die-voip-pbx/">letzten Artikel</a> schonmal erwähnte, habe ich mir die GPBX von Amooma installiert und Konfiguriert. Allerdings bin ich, nach den Ersten Schritten ins Stocken geraten, weil ich eine IVR Konfigurieren wollte, dies aber nicht geklappt hat.<span id="more-343"></span></p>
<p>Mittlerweile weiß ich wie dies geht, dank der ausgezeichneten Mailingliste. In der Mailingliste hat ein User einen Patch veröffentlicht, mit welchem ein Sprachgesteuerte Menüführung möglich ist. Hier der <a href="http://groups.google.de/group/gemeinschaft-dev/browse_thread/thread/960880a546db83ec#">Link</a>.<br />
Die Installation ist dabei recht simpel.</p>
<blockquote><p>
1. Patch nach /usr/src/patch-ivr entpacken und ausführen</p>
<p>    cd /usr/src &#038;&#038; tar -xzf ivr-patch.tar.gz<br />
    cd / &#038;&#038; patch -b -p0 < /usr/src/ivr-patch/ivr.patch</p>
<p>2. Rechte für Datei e-ivr.ael.php setzen<br />
        chmod 755 /opt/gemeinschaft/etc/asterisk/e-ivr.ael.php</p>
<p>3. Datenbankstruktur erweitern</p>
<p>        mysql asterisk -u root -p < /usr/src/ivr-patch/ivr.sql</p>
<p>4. Dialplan neu generieren</p>
<p>/opt/gemeinschaft/sbin/gs-ast-dialplan-gen<br />
/opt/gemeinschaft/sbin/gs-ast-dialplan-reload
</p></blockquote>
<p>Gesagt getan. Allerdings funktioniert das ganze nicht sofort, da ich mich irgendwie durch Vorheriges ausprobieren bei der VoIP Anlage verdaddelt hatte. Die Konsequenz davon war, das ich das System nochmal neu Aufsetzen mußte. Naja zum Glück nur ein Test-System.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techmonkey.de/2009/08/09/amooma-und-ivr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

