<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InfoTechMonkey &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.techmonkey.de/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techmonkey.de</link>
	<description>weniger ist oft mehr...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Aug 2012 17:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Individuelle KVM vServer mit IPv6</title>
		<link>http://www.techmonkey.de/2012/03/13/individuelle-kvm-vserver-mit-ipv6/</link>
		<comments>http://www.techmonkey.de/2012/03/13/individuelle-kvm-vserver-mit-ipv6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 09:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[freebsd vserver]]></category>
		<category><![CDATA[kvm vps]]></category>
		<category><![CDATA[kvm vserver]]></category>
		<category><![CDATA[openbsd vps]]></category>
		<category><![CDATA[vps]]></category>
		<category><![CDATA[vps kvm]]></category>
		<category><![CDATA[vserver freebsd]]></category>
		<category><![CDATA[vserver kvm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmonkey.de/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Zum Start des neuen Produktes vServer KVM. Vergebe ich hier einen Gutscheincode, welcher bis 31.03.2012 gültig ist. Sie bekommen dabei 10% Rabatt auf den Preis. Der Rabatt gilt solange Sie das Produkt nutzen. Hier ein paar Daten: vServer KVM Micro CPU: 1xvCPU RAM: 128 MB SWAP: Selbst Definierbar HD: 10 GB RAID 1 Traffic: 500 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Start des neuen Produktes vServer KVM. Vergebe ich hier einen Gutscheincode, welcher bis 31.03.2012 gültig ist. Sie bekommen dabei 10% Rabatt auf den Preis. Der Rabatt gilt solange Sie das Produkt nutzen.</p>
<p><span id="more-402"></span></p>
<p>Hier ein paar Daten:</p>
<ul>
<li>vServer KVM Micro</li>
<li>CPU: 1xvCPU</li>
<li>RAM: 128 MB</li>
<li>SWAP: Selbst Definierbar</li>
<li>HD: 10 GB RAID 1</li>
<li>Traffic: 500 GB / Monat</li>
</ul>
<p>Viele Iso-Images z.B.:</p>
<ul>
<li>FreeBSD 9.0</li>
<li>OpenBSD 5.0</li>
<li>FreeNAS 8.0.4</li>
<li>Ubuntu 11.04</li>
</ul>
<p>Hier der Link zur Seite und zum Bestellen <a title="vServer KVM" href="http://www.syscentral.de/vserver-kvm" target="_blank">vServer KVM</a></p>
<p>Preis:Anstatt <del>3,99</del> Euro/Monat und mit Rabattcode 3,59 Euro/Monat</p>
<p>Einrichtungspauschale: 4,99 Euro Einmalig</p>
<p>Der Rabattcode: 10off wird während der Bestellung angegeben und ist pro Neukunde nur einmal gültig !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techmonkey.de/2012/03/13/individuelle-kvm-vserver-mit-ipv6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPanel Testbericht</title>
		<link>http://www.techmonkey.de/2012/03/02/cpanel-testbericht/</link>
		<comments>http://www.techmonkey.de/2012/03/02/cpanel-testbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 10:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[confixx]]></category>
		<category><![CDATA[cpanel]]></category>
		<category><![CDATA[ispconfig]]></category>
		<category><![CDATA[plesk]]></category>
		<category><![CDATA[webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmonkey.de/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Seit ca drei Jahren nutze ich nun CPanel/WHM als Alternative zu ISPConfig und ich muss sagen, dass ich nichts Falsch gemacht habe mit meiner Entscheidung von Plesk/Confixx wegzugehen. Der Funktionsumfang ist gewaltig, nicht nur für den Client sonder auch den Reseller und Admin. Die Updates werden Automatisch eingespielt und die Software lässt sich komfortable Verwalten. ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit ca drei Jahren nutze ich nun CPanel/WHM als Alternative zu ISPConfig und ich muss sagen, dass ich nichts Falsch gemacht habe mit meiner Entscheidung von Plesk/Confixx wegzugehen. Der Funktionsumfang ist gewaltig, nicht nur für den Client sonder auch den Reseller und Admin.</p>
<p><span id="more-397"></span></p>
<p>Die Updates werden Automatisch eingespielt und die Software lässt sich komfortable Verwalten. Das sind tolle Vorteile, allerdings gibt es auch Nachteile.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0032849210148852";
google_ad_slot = "0851881878";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//--></script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</div>
<p>1. Der Kunde kann nicht selbst die PHP Version wählen, wenn mehrere zur Verfügung stehen.</p>
<p>2. Das Backup/Restore Konzept, von CPanel sollte nochmal stark überarbeitet werden.</p>
<p>3. PHP.Ini Editor sollte eingefügt werden über WHM.</p>
<p>Aber sonst mag ich&#8217;s sehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techmonkey.de/2012/03/02/cpanel-testbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsicheres Passwort</title>
		<link>http://www.techmonkey.de/2010/05/17/unsicheres-passwort/</link>
		<comments>http://www.techmonkey.de/2010/05/17/unsicheres-passwort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 06:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[controlpanel]]></category>
		<category><![CDATA[exploit]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[honeynet]]></category>
		<category><![CDATA[honeypot]]></category>
		<category><![CDATA[local exploit]]></category>
		<category><![CDATA[pentest]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmonkey.de/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche hatten wir ein paar Probleme mit einem vServer von einem Kunden. Es kamen am 09.5.2010 mehrere eMails an unsere absuse eMail-Adresse, das von unserem Netz aus gescannt wird. Oder wie die Amerikaner sich Ausdrücken &#8220;Hacking attempt, Cracking Server&#8221;. Warum die das immer so Übertreiben verstehe ich nicht, aber dazu mehr&#8230;.Die IP von dem ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Woche hatten wir ein paar Probleme mit einem vServer von einem Kunden. Es kamen am 09.5.2010 mehrere eMails an unsere absuse eMail-Adresse, das von unserem Netz aus gescannt wird. Oder wie die Amerikaner sich Ausdrücken &#8220;Hacking attempt, Cracking Server&#8221;. Warum die das immer so Übertreiben verstehe ich nicht, aber dazu mehr&#8230;.<span id="more-377"></span>Die IP von dem vServer wurde uns Dankenswerterweise inkl. einem Protokoll von unterschiedlichen Personen mitgeschickt. Daraufhin haben wir erstmal den vServer kontrolliert ob dies wirklich Stimmt. Ja, es gab einen erhöhten Traffic, der immer noch Anstand. Also erstmal den vServer gesperrt.[ad 1330627805107]</p>
<p>Als ich mir die eMails dann so anguckte, was da so drin stand, traute ich meinen Augen nicht. &#8220;ssh-scan&#8221; ! Dies deutet daraufhin, das der vServer gehackt wurde und für SSH-Brute-Force Attacken verwendet wurde. Naja, nicht so schön.</p>
<p>Wir informierten den Kunden, das sein vServer gehackt wurde. Dieser teilte uns dann mit, das er dies Untersuchen würde. Nach einer gewissen Zeit, kam dann eine eMail zurück, das er nichts finden konnte und wir bitte einmal gucken könnten.</p>
<p>Ok, das taten wir. Wir fanden auch einiges. Ein Script, welches genutzt wurde um bestimmte IP-Adressbereiche zu scannen. Hmm&#8230; Aber die Frage, wie die Hacker reinkamen blieb ungeklärt.</p>
<p>Wir sprachen den Kunden nochmals drauf an, ob er Irgendetwas gemerkt hat oder sonstige Auffälligkeiten. Er teilte uns dann mit, das dies nicht so wäre, aber er sein Passwort verändert hätte. Da das Kind sowieso schon in den Brunnen gefallen ist, fragten wir nach seinem Passwort.</p>
<p>Und ?!? Ratet mal !!!! Passwort = P@ssw0rd ! Au man <img src='http://www.techmonkey.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Das kann doch nicht sein. Jetzt war auch klar wie das passiert ist.</p>
<p>Die Nacht haben wir dann noch eine Rundmail an alle Kunden geschickt, mit der bitte, die Passwörter zu prüfen und gegebenenfalls zu Ändern in ein Sicheres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techmonkey.de/2010/05/17/unsicheres-passwort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eGroupware und SyncML</title>
		<link>http://www.techmonkey.de/2009/08/13/egroupware-und-syncml/</link>
		<comments>http://www.techmonkey.de/2009/08/13/egroupware-und-syncml/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 07:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[devices]]></category>
		<category><![CDATA[egroupware]]></category>
		<category><![CDATA[groupware syncml]]></category>
		<category><![CDATA[syncml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmonkey.de/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man eine Groupware Software benutzt, möchte man auch gerne seine Termine und Kontakte mit anderen Geräten synchronisieren. Dies ist eigentlich selbstverständlich. Die Software eGroupware bietet diese Möglichkeit, allerdings mit Einschränkungen. Diese werden in diesem Link dargestellt. OK. Aber nun zum wichtigsten. Wie bringe ich denn nun eGroupware bei zu synchronisieren. Das ist eigentlich sehr ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man eine Groupware Software benutzt, möchte man auch gerne seine Termine und Kontakte mit anderen Geräten synchronisieren. Dies ist eigentlich selbstverständlich. Die Software eGroupware bietet diese Möglichkeit, allerdings mit Einschränkungen. Diese werden in diesem <a href="http://www.egroupware.org/sync">Link</a> dargestellt.<span id="more-350"></span><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0032849210148852";
google_ad_slot = "0851881878";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//--></script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></p>
<p>OK. Aber nun zum wichtigsten. Wie bringe ich denn nun eGroupware bei zu synchronisieren. Das ist eigentlich sehr Einfach. Denn das Modul syncml.php wir mit eGroupware schon ausgeliefert. Man muß es nur noch freischalten damit sich andere Geräte mit eGroupware verbinden können.<br />
Wenn also alles installiert ist und richtig eingerichtet wurde, darauf will ich jetzt nicht näher eingehen. Dann braucht man nur noch aufpassen, welche Art von PHP5 mit Apache verwendet wird. Entweder PHP5 als Module oder PHP5 via CGI.<br />
Sollte PHP5 als Modul aktiviert sein, müssen folgende Zeilen in der Apache Konfiguratiosndatei oder in der vhost.conf eingefügt werden.</p>
<blockquote><p>
< Location /egroupware/rpc.php ><br />
php_admin_value mbstring.func_overload 0<br />
Order allow,deny<br />
Allow from all<br />
< /Location >
</p></blockquote>
<p>Wenn PHP5 via CGI betrieben wird, wie z.B. bei ISPcP, dann muß folgender Code in der Konf-Datei landen.</p>
<blockquote><p>
< Location /egroupware/rpc.php ><br />
Order allow,deny<br />
Allow from all<br />
AddHandler php5-script .php<br />
Action php5-script /cgi-bin/php5<br />
< /Location >
</p></blockquote>
<p>Danach muß der Apache einmal neugestartet werden. Prüfen kann man das ganze, indem man auf die Webseite http://xxxxx/egroupware/syncml.php geht. Wenn keine Fehler erscheinen, läuft alles und man kann sich mit seinen Clients verbinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techmonkey.de/2009/08/13/egroupware-und-syncml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISPcP Postfix und Mailquota</title>
		<link>http://www.techmonkey.de/2009/08/08/ispcp-postfix-und-mailquota/</link>
		<comments>http://www.techmonkey.de/2009/08/08/ispcp-postfix-und-mailquota/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 10:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ispcp]]></category>
		<category><![CDATA[ispcp omega]]></category>
		<category><![CDATA[mailquota]]></category>
		<category><![CDATA[postfix]]></category>
		<category><![CDATA[postfix vda patch]]></category>
		<category><![CDATA[postifx patch]]></category>
		<category><![CDATA[vda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmonkey.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Nach langem Hin und Her hat es endlich jemand geschafft im ISPcP Forum eine brauchbare Lösung zu Programmieren mit Postfix, Mailquota und ISPcP. Der Lösungsansatz geht dabei weg von Dovecote hin zum VDA Patch mit Postfix. Dies finde ich persönlich Eleganter, auch wenn Dovecote im Gegensatz zu Courier-Imap Leistungsfähiger ist. Aber lest selbst im Forum ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.techmonkey.de/wp-content/uploads/2009/08/top_left.jpg" alt="top_left" title="top_left" width="195" height="56" class="alignleft size-full wp-image-338" />Nach langem Hin und Her hat es endlich jemand geschafft im <a href="http://www.isp-control.net/forum/thread-6491-post-56160.html#pid56160">ISPcP Forum</a> eine brauchbare Lösung zu Programmieren mit Postfix, Mailquota und ISPcP.<span id="more-337"></span><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0032849210148852";
google_ad_slot = "0851881878";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//--></script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></p>
<p>Der Lösungsansatz geht dabei weg von Dovecote hin zum <a href="http://vda.sourceforge.net/">VDA Patch</a> mit Postfix. Dies finde ich persönlich Eleganter, auch wenn Dovecote im Gegensatz zu Courier-Imap Leistungsfähiger ist. Aber lest selbst im Forum und auch die wirklich sehr ausführliche <a href="http://ispcp.geoclave.net/">Anleitung</a> die erstklassig Beschreibt, wie man alles Zusammenfügt. Meine Systeme habe ich schon geupdatet und es läuft seit zwei Wochen stabil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techmonkey.de/2009/08/08/ispcp-postfix-und-mailquota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bietet das neue KDE 4.3 ?</title>
		<link>http://www.techmonkey.de/2009/08/05/was-bietet-das-neue-kde-4-3/</link>
		<comments>http://www.techmonkey.de/2009/08/05/was-bietet-das-neue-kde-4-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 09:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>
		<category><![CDATA[kde 4]]></category>
		<category><![CDATA[kde 4.3]]></category>
		<category><![CDATA[kde release]]></category>
		<category><![CDATA[kde4]]></category>
		<category><![CDATA[kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmonkey.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Seit der Version 1.5 verfolge ich KDE und bin mit dem WindowManager eigentlich immer zufrieden gewesen. Allerdings fand ich die Verionen 4.0-4.2 nicht so dolle. Deshalb habe ich mich dazu weiter Entschlossen die 3.5 Version zu benutzen. Seit gestern gibt es aber die 4.3 Version und da wollte ich dann doch nochmal ein Auge drauf ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit der Version 1.5 verfolge ich KDE und bin mit dem WindowManager eigentlich immer zufrieden gewesen. Allerdings fand ich die Verionen 4.0-4.2 nicht so dolle. Deshalb habe ich mich dazu weiter Entschlossen die 3.5 Version zu benutzen. Seit gestern gibt es aber die 4.3 Version und da wollte ich dann doch nochmal ein Auge drauf werfen.<span id="more-325"></span><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0032849210148852";
google_ad_slot = "0851881878";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//--></script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></p>
<p>In der neue Version wurde ca. 10.000 Bugs gefixt und laut Webseite über 2000 neue Features implementiert. Dies sollte denn auch mal getestet werden <img src='http://www.techmonkey.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Also habe ich mir eine neue virtuelle Maschine vorbereitet und Kubuntu runtergeladen und installiert. Der erste Eindruck war garnicht mal so schlecht.</p>
<p>Es gibt ein neue Default Theme mit dem Namen Air, welches recht ansehnlich ist. Aber das wesentlich Interessantere ist, das es nun Möglich ist Applicationen unter einem anderen Benutzer auszuführen innerhalb von Plasma. Dies Feature spricht mich echt an.</p>
<p>In Dolphin ist jetzt fester Bestandteil, eine kleine Vorschau zu erhalten in Bezug auf Dateien, die sich in Verzeichnissen befinden. Es kann auch mittlerweile das Menü editiert werden, welches mit der &#8220;Rechten Maustaste&#8221; aufgerufen wird.</p>
<p>Weitere Features konnte ich noch nicht Testen, da sich das neue System erst seit gestern auf der virtuellen Maschine befindet. Aber hier ein <a href="http://www.kde.org/announcements/4.3/index.php">Link</a>, zu der offiziellen Seite, mit den Features.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techmonkey.de/2009/08/05/was-bietet-das-neue-kde-4-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Howto Installation eines Red5 Servers</title>
		<link>http://www.techmonkey.de/2009/06/29/howto-installation-eines-red5-servers/</link>
		<comments>http://www.techmonkey.de/2009/06/29/howto-installation-eines-red5-servers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 19:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[debian red5]]></category>
		<category><![CDATA[flash player]]></category>
		<category><![CDATA[flash server]]></category>
		<category><![CDATA[open source flash]]></category>
		<category><![CDATA[red5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmonkey.de/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Installation eines Red5 Server habe ich mir neulich absolut die Finger gebrochen. Da es zwei Methoden gibt, diesen zu Installieren. Einmal den schweren Weg und einmal den leichten Weg. Beide will ich einmal hier Darstellen. Grundlage ist dabei ein Debian 5 Server. Sämtliche Befehle müssen als Root ausgeführt werden. 1. Der schwere Weg: ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Installation eines Red5 Server habe ich mir neulich absolut die Finger gebrochen. Da es zwei Methoden gibt, diesen zu Installieren. Einmal den schweren Weg und einmal den leichten Weg. Beide will ich einmal hier Darstellen.<span id="more-255"></span><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0032849210148852";
google_ad_slot = "0851881878";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//--></script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></p>
<p>Grundlage ist dabei ein Debian 5 Server. Sämtliche Befehle müssen als Root ausgeführt werden.</p>
<p>1. Der schwere Weg:</p>
<blockquote><p>
apt-get install subversion<br />
apt-get install dpkg-dev debhelper dh-make devscripts fakeroot<br />
apt-get install java-package<br />
wget http://apache.mirror.transip.nl/ant/binaries/apache-ant-1.7.1-bin.tar.gz<br />
tar zxvf apache-ant-1.7.1-bin.tar.gz<br />
mv apache-ant-1.7.1 /usr/local/ant<br />
export ANT_HOME=/usr/local/ant<br />
wget http://red5.nl/installer/red5-0.7.0.tar.gz<br />
tar xvzf red5-0.7.0.tar.gz<br />
cd red5-0.7.0<br />
/usr/local/ant/bin/ant<br />
mkdir /usr/local/<span>red5<br />
</span>cp -R <span>red5</span>-trunk/dist/* /usr/local/<span>red5</span>/<br />
cd /usr/local/<span>red5<br />
</span>chmod 755 <span>red5</span>.sh<br />
sh <span>red5</span>.sh &amp;<br />
./<span>red5</span>.sh &amp;
</p></blockquote>
<p>Sollte es bei der Java Installation einmal Schwierigkeiten geben muß anstatt apt-get install java-package der Befehel apt-get install sun-java5-bin sun-java5-jre ausgeführt werden. Glaubt mir es klappt tatsächlich das Ding zu kompilieren. Fehler werden von ant unmissverständlich angezeigt, durch den Abbruch des Kompilierens. Aber dann Fehlen meiß nur Abhängigkeiten, die durch fehlende Lib&#8217;s enstanden sind.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0032849210148852";
google_ad_slot = "0851881878";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//--></script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></p>
<p>2. Der einfache Weg:<br />
Grundlage ist dabei wieder ein Debian 5 System.</p>
<blockquote><p>apt-get install subversion<br />
apt-get install dpkg-dev debhelper dh-make devscripts fakeroot<br />
apt-get install java-package<br />
wget http://apache.mirror.transip.nl/ant/binaries/apache-ant-1.7.1-bin.tar.gz<br />
tar zxvf apache-ant-1.7.1-bin.tar.gz<br />
mv apache-ant-1.7.1 /usr/local/ant<br />
export ANT_HOME=/usr/local/ant<br />
wget http://www.nielsenaa.com/red5-installers/red5_0.7.0_all.deb<br />
dpkg -i red5_0.7.0_all.deb</p></blockquote>
<p>Fertig ist die Laube. So einfach kann es gehen. Im Home-Dir von Red5 /usr/lib/red5 findet Ihr dann alle nötigen Konfigurationsdateien. Gestartet wird er per /etc/init.d/red5 start. Dann sollten per netstat -ta geprüft werden, ob die Ports geöffnet wurden. Und die Installation der Zusatzapp&#8217;s kann beginnen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techmonkey.de/2009/06/29/howto-installation-eines-red5-servers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich ! IPFire 2.5 erschienen</title>
		<link>http://www.techmonkey.de/2009/06/24/endlich-ipfire-2-5-erschienen/</link>
		<comments>http://www.techmonkey.de/2009/06/24/endlich-ipfire-2-5-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ipcop]]></category>
		<category><![CDATA[ipfire]]></category>
		<category><![CDATA[linux server]]></category>
		<category><![CDATA[pptp]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[vdsl]]></category>
		<category><![CDATA[xen]]></category>
		<category><![CDATA[xen image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmonkey.de/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Dieses rumgestricke mit den nightly-builds ist nun endlich vorbei. IPFire 2.5 ist endlich draußen und biete ein paar nette Neuerungen&#8230; Aber zuerst einmal eine aktuelle Featureliste: - Kernel Update auf 2.6.27.25 Long Term Support - mISDN2 mit LCR Support - USB und Flash Images stehen zur Installation bereit - VDSL Support hinzugefügt - PPTP Support ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses rumgestricke mit den nightly-builds ist nun endlich vorbei. <a href="http://www.ipfire.org">IPFire 2.5</a> ist endlich draußen und biete ein paar nette Neuerungen&#8230;<span id="more-247"></span><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0032849210148852";
google_ad_slot = "0851881878";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//--></script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></p>
<p>Aber zuerst einmal eine aktuelle Featureliste:</p>
<blockquote><p>
- Kernel Update auf 2.6.27.25 Long Term Support<br />
- mISDN2 mit LCR Support<br />
- USB und Flash Images stehen zur Installation bereit<br />
- VDSL Support hinzugefügt<br />
- PPTP Support hinzugefügt<br />
- NL80211 WLAN Stack hinzugefügt<br />
- compat-wireless und iw hinzugefügt<br />
- <strong>IPFire läuft nun auch als Xen paravirtualisierter Gast</strong><br />
- Alias Support für statische rote Verbindungen wieder eingebaut<br />
- QoS und Layer7 Filter aktualisiert<br />
- curl aktualisiert<br />
- ez-ipupdate aktualisiert<br />
- dnsmasq aktualisiert<br />
- snort aktualisiert<br />
- iptables aktualisiert<br />
- hwdata aktualisiert<br />
- libnl aktualisiert<br />
- libpcap aktualisiert<br />
- madwifi und wpa_supplicant aktualisiert<br />
- ntp aktualisiert<br />
- openssl aktualisiert<br />
- openswan aktualisiert<br />
- tar aktualisiert<br />
- udev aktualisiert
</p></blockquote>
<p>Schon nicht schlecht, aber ein Punkt ist absolut genial <strong>XEN</strong> ! Ja es gibt jetzt ein XEN Image, welches sich zwar im Test noch befindet, aber doch recht vielversprechend aussieht. Hier der Link zum <a href="http://people.ipfire.org/~trikolon/">XEN Image</a>. Dies habe ich mir heute auch schon runtergeladen und ich werde definitiv ein Statement dazu hier veröffentlichen, wie es sich so verhält. Vielleicht hat jemand dies schon getestet und kann schonmal einen kleinen Einblick gewähren. Danke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techmonkey.de/2009/06/24/endlich-ipfire-2-5-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisierung von TCP/UDP Socket Informationen</title>
		<link>http://www.techmonkey.de/2009/06/21/visualisierung-von-tcpudp-socket-informationen/</link>
		<comments>http://www.techmonkey.de/2009/06/21/visualisierung-von-tcpudp-socket-informationen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 19:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[socket]]></category>
		<category><![CDATA[ss]]></category>
		<category><![CDATA[tcp network]]></category>
		<category><![CDATA[udp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmonkey.de/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Jeder gute Admin benutzt bestimmt einmal am Tag die Kommandas netstat -tulpen und lsod -i um mal zu gucken, was so alles auf dem Server passiert. Dabei wird aber auch oft ein Kommando vergessen. Das ich auch Vergessen habe, aber es brauchte, um mir Socket Statistiken anzeigen zu lassen. ss &#8230; Was kann nun ss ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder gute Admin benutzt bestimmt einmal am Tag die Kommandas netstat -tulpen und lsod -i um mal zu gucken, was so alles auf dem Server passiert. Dabei wird aber auch oft ein Kommando vergessen. Das ich auch Vergessen habe, aber es brauchte, um mir Socket Statistiken anzeigen zu lassen. ss &#8230;<span id="more-241"></span><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0032849210148852";
google_ad_slot = "0851881878";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//--></script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></p>
<p>Was kann nun ss genau und wo bekommen ich es her ? Im Debian Paket iproute ist ss vorhanden und es hat folgende Features:</p>
<blockquote><p>Zeige alle TCP Sockets<br />
Zeige alle UDP Sockets<br />
Zeige SSH/HTTP/FTP Verbindungen<br />
usw.</p></blockquote>
<p>Die Liste ist lang und am Besten in der Manpage nochmal genau nachzulesen. Doch hier mal ein paar Beispiele.</p>
<ul>
